Tafelmodel multiparameter waterkwaliteitsmeter
1. Het kan pX/pH, ORP, geleidbaarheid, TDS, zoutgehalte, weerstand, opgeloste zuurstof, verzadiging en temperatuur meten.
2. Het keurt LCD-scherm en Chinese bedieningsinterface goed.
3. Het heeft handmatige/automatische temperatuurcompensatie.
4. Het biedt nul zuurstof en volledige schaalkalibratie.
5. Wanneer de meter geleidbaarheid meet, kan deze automatisch van frequentie wisselen om de meetnauwkeurigheid te garanderen.
6. Het heeft stroomuitvalbeveiligingsfuncties.
Model | DZS-706 | |
Bereik | pH/pX
| -2,00 ~ 20,00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) mV
| |
geleidbaarheid | 0,000μS/cm~199,9mS/cm
| |
Weerstand | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 mg/L~100g/L | |
Zoutgehalte | (0,0~8,00)% | |
Opgeloste zuurstofconcentratie: | (0,00~19,99)mg/L | |
Opgeloste zuurstofverzadiging | (0,0~199.9)% | |
Reactietijd | ≤45s (90% reageert op 20℃) | |
Ion | (0~19990), eenheid: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
Temperatuur | (-5,0 ~ 105,0) °C | |
Oplossing | pH/pX | 0,01 |
ORP | 0.1mv | |
geleidbaarheid | 0,001μS/cm | |
Weerstand | 0,01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg/L | |
DO | 0,01 mg/L | |
DO verzadiging | 0,1% | |
Temperatuur | 0,1°C | |
Nauwkeurigheid | pH/pX | ± 0,01 ph ± 1 bit |
ORP | ±0,1%FS | |
Cond | ±0,1%FS | |
Weerstand | ±0,1%FS | |
TDS | ±0,1%FS | |
Zoutgehalte | ±0,2% | |
DO | ± 0,3 mg / L | |
DO verzadiging | ±10,0%FS | |
Temperatuur | ±0,3°C ±1 beetje | |
Temp een vergoeding | Automatische pH: (0,0 ~ 100,0) ° C Geleidbaarheid: (0,0 ~ 100,0) ° C Opgeloste zuurstof:(0.0~40.0)°C
| |
Nul-offset Kalibratie op volledige schaal | Ja | |
Datum opslag | 2200 gegevensset | |
Bekijk, verwijder & print | Ja | |
Weergave | LCD | |
Communicatie-interface: | USB | |
Stroom | DC (9V DC, 800mA, binnen-positief en buiten-negatief) | |
Afmeting (mm);Gewicht (kg) | 280*215*93;1 | |
Standaard configuratie | DJS-1C platina zwarte geleidbaarheidselektrode;E-201-C PH combinatie-elektrode;DO-958-S-sonde;T-818-B-6 ATC-sonde;Standaard buffer |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons